Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968319 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Education
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| ED1 | Numero de linha | ||||
| ED2 | Ele/ela frequentou a escola? | [nom] a t’il / elle fréquenté l’école ou l’école maternelle ? | |||
| ED3A | Mais alto nivel de estudo atingido | Quel est le plus haut niveau d’études que [ nom ] a atteint? | |||
| ED3B | Ultima classe concuida nesse nivel | Quelle est la dernière classe que [ nom ] a achevée à ce niveau ? | |||
| ED4 | Ele/ela frequentou a escola durante o ano lectivo (2004-2005 | Au cours de l’année scolaire 2005-2006, [nom] a – t- il /elle fréquenté l’école ou l’école maternelle à un certain moment? | |||
| ED5 | Durante a ultima semana quantas vezes foi ele/ela a escola | Depuis (jour de la semaine) dernier, combien de jours [nom] est –il / elle allé(e) à l’école ? | |||
| ED6A | Nivel de educaçao alcançado durante o ano lectivo (2005-2006 | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] ? | |||
| ED6B | Classe frequentado durante este ano lectivo | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] ? | |||
| ED7 | Ele/ela frequentou a escola durante o ano lectivo (2003-2004 | [nom] a – t-il / elle fréquenté l’école l «’année dernière ? | |||
| ED8A | Nivel de educação frequentado no ano lectivo passado | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] l’année dernière ? | |||
| ED8B | Classe frequentedo no ano passado | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] l’année dernière ? | |||
| mline | Mother's line number | ||||
| melevel | Niveau d'instruction de la mère | ||||
| fline | uméro de ligne du père | ||||
| felevel | Niveau d'instruction du père | ||||
| helevel | Niveau d'instruction du chef de ménage | ||||
| WM10 | Avez-vous frequente l'ecole | Avez-vous fréquenté l’école ? | |||
| WM11 | Quel est le plus haut niveau atteint | Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez atteint ? | |||
| WM12 | Quelle est la derniere annee/classe achevee | What is the highest grade you completed at that level? | |||
| WM14 | Pouvez vous me lire certaines parties de la phrase | Maintenant, je voudrais que vous me lisiez cette phrase. Montrer les phrases à l’enquêtée. Si l’enquêtée ne peut pas lire une phrase entière, insistez : Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ? | |||
| melevel | Niveau d'instruction de la femme | ||||
| BR6 | Frequente-t-il une education prescolaire | [Nom] fréquente t-il/elle un programme d’encadrement en dehors de la maison ou d’éducation préscolaire tel qu’un centre public ou privé, y compris un jardin d’enfant ou un centre communautaire ? | |||
| BR7 | Combien d'heures a t-il frequente cet endroit au cours des 7 | Au cours des sept derniers jours, combien d’heures environ [nom] a –t-il/elle fréquenté cet endroit? | |||
| melevel | Niveau d'instruction de la mère | ||||




Documentação em PDF