Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968318 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Caractéristiques des membres du ménage
| Tipo | subject |
| Conteúdo | Caractéristiques des membres du ménage |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| HL3 | Laço de parentesco com o chefe de agregado | QUEL EST LE LIEN DE PARENTÉ DE (nom) AVEC LE CHEF DE MÉNAGE? | |||
| HL4 | Sexe | (Nom) EST-IL/ ELLE DE SEXE MASCULIN OU FÉMININ ? | |||
| HL5 | Age | Quel âge avait [nom] à son dernier anniversaire ? | |||
| WM8M | Mois de naissance de la femme | Dans quel mois et dans quelle année êtes-vous née ? | |||
| WM8Y | Annee de naissance de la femme | Dans quel mois et dans quelle année êtes-vous née ? | |||
| WM9 | Age de la femme | Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire? / Pour les analphabètes dire quel est votre âge ? | |||
| wdob | Date of birth (CMC) | ||||
| wage | Âge | ||||
| melevel | Niveau d'instruction de la femme | ||||
| HL4 | Sexe | (Nom) est de quel sexe? | |||
| UF10D | Jour de naissance de l'enfant | Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la santé de chaque enfant de moins de cinq ans à votre charge, qui vit actuellement avec vous. Je veux vous poser des questions sur [nom]. En quel mois et quelle année est né(e) [nom]? Insistez: Quel est sa date de naissance? | |||
| UF10M | Mois de naissance de l'enfant | Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la santé de chaque enfant de moins de cinq ans à votre charge, qui vit actuellement avec vous. Je veux vous poser des questions sur [nom]. En quel mois et quelle année est né(e) [nom]? Insistez: Quel est sa date de naissance? | |||
| UF10Y | Annee de naissance de l'enfant | Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la santé de chaque enfant de moins de cinq ans à votre charge, qui vit actuellement avec vous. Je veux vous poser des questions sur [nom]. En quel mois et quelle année est né(e) [nom]? Insistez: Quel est sa date de naissance? | |||
| UF11 | Age de l'enfant | Quel âge avait (nom) à son dernier anniversaire ? | |||
| cdob | Date de naissance (CMC) | ||||
| cage | Age (en mois) | ||||
| cage_6 | Âge | ||||
| cage_11 | Âge | ||||
| melevel | Niveau d'instruction de la mère | ||||
| ED3A | Mais alto nivel de estudo atingido | Quel est le plus haut niveau d'études atteint par [nom ]? | |||




Documentação em PDF