Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968328 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Anthropométrie
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| AN1 | Poids de l'enfant (kilogrammes) | ||||
| AN2A | Enfant mesure en position allongee ou couchee | ||||
| AN2 | Taille de l'enfant (centimetres) | ||||
| AN3 | Numero de code du mesureur | ||||
| AN4 | Resultat des mesures | ||||
| HAP | Taille-pour-age percentile | (Nom) est de quel sexe? | |||
| HAZ | Taille-pour-age z-score | (Nom) est de quel sexe? | |||
| HAM | Taille-pour -age % a la mediane | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WAP | Poids-pour-age percentile | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WAZ | Poids-pour-age z-score | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WAM | Poids-pour-age % a la mediane | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WHP | Poids-pour-aille percentile | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WHZ | Poids-pour-taille z-score | (Nom) est de quel sexe? | |||
| WHM | Poids-pour-taille % a la mediane | (Nom) est de quel sexe? | |||
| FLAG | Flags pour les indicateurs anthropometriques | (Nom) est de quel sexe? | |||




Documentação em PDF