Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968333 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Vaccinations
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| IM1 | L'enfant a-t-il une carte de vaccination | Y a-t-il un carnet de vaccination pour [nom]? | |||
| IM2D | Jour de vaccination du BCG | ||||
| IM2M | Mois de vaccination du BCG | ||||
| IM2Y | Annee de vaccination du BCG | ||||
| IM3BD | Jour de vaccination VPO1 | ||||
| IM3BM | Mois de vaccination VPO1 | ||||
| IM3BY | Annee de vaccination VPO1 | ||||
| IM3CD | Jour de vaccination VPO2 | ||||
| IM3CM | Mois de vaccination VPO2 | ||||
| IM3CY | Annee de vaccination VPO2 | ||||
| IM3DD | Jour de vaccination VPO3 | ||||
| IM3DM | Mois de vaccination VPO3 | ||||
| IM3DY | Annee de vaccination VPO3 | ||||
| IM4AD | Jour de vaccination DPT1 | ||||
| IM4AM | Mois de vaccination DPT1 | ||||
| IM4AY | Annee de vaccination DPT1 | ||||
| IM4BD | Jour de vaccination DPT2 | ||||
| IM4BM | Mois de vaccination DPT2 | ||||
| IM4BY | Annee de vaccination DPT2 | ||||
| IM4CD | Jour de vaccination DPT3 | ||||
| IM4CM | Mois de vaccination DPT3 | ||||
| IM4CY | Annee de vaccination DPT3 | ||||
| IM5AD | Jour de vaccination HepB1 ou DPTHepB1 immunization | ||||
| IM5AM | Mois de vaccination HepB1 ou DPThepB1 immunization | ||||
| IM5AY | Annee de vaccination HepB1 ou DPTHepB1 immunization | ||||
| IM5BD | Jour de vaccination HepB2 ou DPTHepB2 immunization | ||||
| IM5BM | Mois de vaccination HepB2 ou DPTHepB2 imunization | ||||
| IM5BY | Annee de vaccination HepB2 ou DPTHepB2 immunization | ||||
| IM5CD | Jour de vaccination DPTHepB3 ou HepB3 immunization | ||||
| IM5CM | Mois de vaccination DPTHepB3 ou HepB3 ummunization | ||||
| IM5CY | Annee de vaccination DPTHepB3 ou HepB3 immunization | ||||
| IM6D | Jour de vaccination Rougeole ou MMR | ||||
| IM6M | Mois de vaccination Rougeolenth ou MMR | ||||
| IM6Y | Annee de vaccination Rougeole ou MMR | ||||
| IM7D | Jour de vaccination de la Fievre Jaune | ||||
| IM7M | Mois de vaccination de la Fievre Jaune | ||||
| IM7Y | Annee de vaccination de la Fievre Jaune | ||||
| IM8AD | Jour Vitamine A (1) | ||||
| IM8AM | Mois Vitamine A (1) | ||||
| IM8AY | Annee Vitamine A (1) | ||||
| IM8BD | Jour Vitamine A (2) | ||||
| IM8BY | Annee Vitamine A (2) | ||||
| IM9 | En dehors des vaccinations sur la carte l' enfant a-t-il rec | En plus des vaccinations et des capsules de vitamine A inscrites sur la carte, est-ce que (nom) a reçu d'autres vaccinations, y compris les vaccinations faites le jour d'une campagne nationale de vaccination? | |||
| IM10 | Est-ce-que l'enfant a recu des vaccinations y compris celle | Est-ce que [nom] a reçu des vaccinations pour éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination? | |||
| IM11 | Est-ce-que l'enfant a recu une vaccination du BCG | Est-ce que (nom) a reçu une vaccination du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection dans le bras ou à l'épaule qui laisse, généralement, une cicatrice? | |||
| IM12 | Est-ce-que l'enfant a recu une vaccination cotre la POLIO | Est-ce que (nom) a reçu une vaccination sous forme « de gouttes dans la bouche » pour le/la protéger des maladies comme la polio ? | |||
| IM13 | Quand est-ce-que le premier vaccin contre la POLIO a-t-il et | Quand le premier vaccin contre la polio a-t-il été donné, juste après la naissance (dans les deux premières semaines) ou plus tard ? | |||
| IM14 | Combien de fois le vaccin contre la POLIO a-t-il ete donne | Combien de fois le vaccin de la polio a t-il été donné ? | |||
| IM15 | Est-ce-que l'enfant a recu une vaccination DTCoq | Has (name) ever been given "DPT vaccination injections" - that is, an injection in the thigh or buttocks - to prevent him/her from getting tetanus, whooping cough, diphtheria? (sometimes given at the same time as polio) | |||
| IM16 | Combien de fois le vaccin DTCoq a-t-il ete donne | Combien de fois? | |||
| IM17 | Est-ce-que l'enfant a recu une vaccination contre la Rougeol | Est-ce que (nom) a reçu une « vaccination contre la rougeole » ou MMR - c'est-à-dire une injection faite au bras à l'âge de 9 mois ou plus pour lui éviter de contracter la rougeole ? | |||
| IM18 | Est-ce-que l'enfant a recu une vaccination contre la Fievre | Est-ce que (nom) a reçu une « vaccination contre la fièvre-jaune » c'est-à-dire une injection faite au bras à l'âge de 9 mois ou plus pour lui éviter de contracter la fièvre-jaune (donnée quelques fois en même temps que la rougeole) ? | |||
| IM19A | L'enfant a-t-il participe a la JNV A | S'il vous plaît, dites-moi, si (NOM) a participé à l'une des journées nationales de vaccination suivantes et/ou de vitamine A ou les journées de la santé de l'enfant Date/type de campagne A. | |||
| IM19B | L'enfant a-t-il participe a la JNV B | S'il vous plaît, dites-moi, si (NOM) a participé à l'une des journées nationales de vaccination suivantes et/ou de vitamine A ou les journées de la santé de l'enfant Date/type de campagne B | |||
| IM19C | L'enfant a-t-il participe a la JNV C | S'il vous plaît, dites-moi, si (NOM) a participé à l'une des journées nationales de vaccination suivantes et/ou de vitamine A ou les journées de la santé de l'enfant Date/type de campagne C | |||




Documentação em PDF