Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968332 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Vitamin A
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| MN1 | Avez-vous recu une dose de vitamine A apres la naissance de | Dans les deux premiers mois qui ont suivi la naissance de (Nom), avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci? | |||
| VA1 | L'enfant a-t-il deja recu une capsule de vitamine A | Est-ce que [nom] a déjà reçu une capsule de vitamine A (supplément) comme celle-ci? | |||
| VA2 | Nombre de mois depuis la derniere dose | Cela fait combien de mois [nom] a-il/elle pris la dernière dose? | |||
| VA3 | Ou avait t-il recu cette derniere dose | Où [nom] a-t-il/elle reçu cette dernière dose ? | |||




Documentação em PDF