Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968345 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Travail des enfants
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| CL1 | Numero de linha | ||||
| CL3 | Sera que trabalhou para alguem nao membro nesta semana | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle fait un travail quelconque pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? Si Oui: ÉTAIT-IL/ELLE PAYE(E) EN ARGENT OU EN NATURE? | |||
| CL4 | Quantas horas trabalhou para alguem nao membro | depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures a-t-il/elle passé à faire ce travail pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? | |||
| CL5 | Sera que trabalhou para alguem nao membro no ano passado | Au cours des 12 derniers mois (nom) avait –il/elle fait un travail quelconque pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? Si oui, posez la question « était-il payé(e) en argent ou en nature ? » | |||
| CL6 | No decurso da semana passada ele/ela ajudou nos trabalhos da | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle aidé aux travaux ménagers tels que faire les courses, faire la cuisine, nettoyer et chercher du bois, de l’eau ou garder les enfants ? | |||
| CL7 | Quantas horas esteve ele/ela a ajudar nos trabalhos da casa | Depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures avait il/elle passé à faire ces travaux ménagers ? | |||
| CL8 | No decurso da semana passada ele/ela ajudou nos trabalhos da | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle fait des/d’autres travaux pour la famille (dans une ferme ou un commerce, ou vendre des marchandises dans la rue ?) | |||
| CL9 | Quantas horas esteve ela a ajudar nos trabalhos de campo ou | Depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures avait il/elle passé à faire ce travail ? | |||




Documentação em PDF