Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968350 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: HIV-SIDA
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| MN4 | Avez-vous recu des conseils sur le sida oule virus du sida | Au cours d'une de ces visites prénatales pour cette grossesse, avez-vous reçu des informations ou des conseils sur le Sida ou le virus du Sida? | |||
| MN5 | Avez-vous effectue un test du VIH/SIDA | Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous effectué un test du VIH/SIDA dans le cadre de vos soins prénatals ? | |||
| MN6 | Avez-vous obtenu les resultats du test | je ne veux pas connaître les résultats, mais est-ce que vous avez obtenu les résultats ? | |||




Documentação em PDF