Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968340 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Source et coûts des approvisionnements
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| TN3A | Onde obteve o mostiqueiro(Tenda) | Où avez-vous reçu (eu) la moustiquaire ? | |||
| TN3B | Quanto pagou pelo mostiqueiro | Combien avez-vous payé pour la moustiquaire ? | |||
| CA4B | Ou avez-vous obtenu le sachet SRO | Où avez-vous reçu le Sachet d’ORASEL de CA2A? | |||
| CA4C | Combien avez-vous paye pour le sachet SRO | Combien avez-vous payé pour le Sachet SRO comme ORASEL ? | |||
| CA11B | Ou avez-vous recu les antibiotiques | Où avez-vous reçu les antibiotiques ? | |||
| CA11C | Combien avez-vous paye pour les antibiotiques | Combien avez-vous payé pour les antibiotiques ? | |||
| ML9A | Ou avez-vous recu l' Antipaludeen | Où avez-vous reçu le (nom de l'antipaludéen à ML4 ou ML7) ? | |||
| ML9B | Combien avez-vous paye pour l'Antipaludeen | Combien avez-vous payé pour le (nom de l'antipaludéen à ML4 ou ML7)? | |||




Documentação em PDF