Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968311 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Variable Group: Interview et identification du ménage
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |||
| HH1 | Numero de DR | ||||
| HH2 | Numero de AF | ||||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||||
| HH5D | Dia de inquerito | ||||
| HH5M | Mes de inquerito | ||||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||||
| HH6 | Milieu | ||||
| HH7 | Region | ||||
| HH9 | Resultado da intervista | ||||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||||
| TOHL6 | Total de mulheres de 15-49 | ||||
| TOHL7 | Total d crianças de 5-14 | ||||
| TOHL8 | Total de crianças menores de 5 anos | ||||
| HH1 | Numero de DR | ||||
| HH2 | Numero de AF | ||||
| HL1 | Numero de linha | ||||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||||
| HH5D | Dia de inquerito | ||||
| HH5M | Mes de inquerito | ||||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||||
| HH6 | Milieu | ||||
| HH7 | Region | ||||
| HH9 | Resultado da intervista | ||||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||||
| HH1 | Numero de DR | ||||
| HH2 | Numero de AF | ||||
| LN | Numero de ligne | ||||
| WM1 | Numero de grappe | ||||
| WM2 | Numero du menage | ||||
| WM4 | Numero de ligne de la femme | ||||
| WM5 | Code de l'enquetrice | ||||
| WM6D | Jour de l'interview | ||||
| WM6M | Mois de l'interview | ||||
| WM6Y | Annee de l'interview | ||||
| WM7 | Resultat de l'interview de la femme | ||||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||||
| HH5D | Dia de inquerito | ||||
| HH5M | Mes de inquerito | ||||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||||
| HH6 | Milieu | ||||
| HH7 | Region | ||||
| HH9 | Resultado da intervista | ||||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||||
| cmcdoiw | Date d'interview de la femme (CMC) | ||||
| HH1 | Numero de DR | ||||
| HH2 | Numero de AF | ||||
| LN | Numero de ligne | ||||
| UF1 | Numero de la grappe | ||||
| UF2 | Numero du menage | ||||
| UF4 | Numero de ligne de l'enfant | ||||
| UF6 | Numero de ligne de la mere/gardienne | ||||
| UF7 | Numero de l'enquetrice | ||||
| UF8D | Jour de l'interview | ||||
| UF8M | Mois de l'interview | ||||
| UF8Y | Annee de l'interview | ||||
| UF9 | Resultat de l'enquete des enfants de moins de 5 ans | ||||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||||
| HH5D | Dia de inquerito | ||||
| HH5M | Mes de inquerito | ||||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||||
| HH6 | Milieu | ||||
| HH7 | Region | ||||
| HH9 | Resultado da intervista | ||||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||||
| cmcdoic | Date d'interview de l'enfant (CMC) | ||||
| HL6 | Numero de linha da mulher eligivel | ||||
| HL7 | Numero de linha da mae/encarregado da crianca para o modulo | Qui est la mère ou le principal gardien de cet enfant ? | |||
| HL8 | Numero de linha da mae/encaregado da criança para o modulo s | Qui est la mère ou le(la) principal(e) gardien(ne) de cet enfant ? | |||




Documentação em PDF