Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968771 |
| Descargas | 19182 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: wm
| Conteúdo | Données collectées au niveau des femmes (MICS Questionnaire de la femme :Information sur la femme Mortalité de l'enfant Toxoïde tétanique Santé maternelle et du nouveau-né Mariage et union Contraception Excision/mutilations génitales féminines Attitudes face à la violence conjugale Comportement sexuel Connaissance du VIH). |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 263 |
| Versão | Données: version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Produtor | Données produites l'Institut National de la Statistique et du Recensement. |
| Dados perdidos | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Toute question non posée en raison d'un saut programmé selon la logique du questionnaire (NON APPLICABLE) sera codifiée par un blanc (un vide). Toute question qui aurait dû être posée selon la logique du questionnaire mais pour laquelle aucune réponse n'est disponible (données manquantes) est codifiée en remplissant le champ de saisie avec des 9s pour une variable numérique ou avec un point d'interrogation pour une variable alphanumérique. Des codes spéciaux sont aussi utilisés de façon standard dans tout le fichier. Ces codes sont enregistrés en remplissant la variable avec des 9s sauf la dernière position qui est remplie selon la convention ci-dessous : Ne sait pas 8 Incohérent 7 Autres 6 Par exemple, si le mois de naissance est inconnu, étant donné que la longueur du champ est de deux caractères, la valeur à saisir devrait être 98. Pour des champs alphanumériques la convention suivante est utilisée. Ne sait pas Z Incohérent Y Autres X En bref: 1 caractère 2 caractères 3 caractères 4 caractères alpha Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 9999 ? Ne sait pas 8 98 998 9998 Z Incohérent 7 97 997 9997 Y Rien/Personne 0 00 000 0000 Autre 6 96 996 9996 X Réponse spéciale 95,94… 995,994… 9995,9996… W Les champs de saisie qui nécessitent plus de cinq valeurs (valeurs spéciales exclues) et moins de 96 valeurs sont créés avec une longueur de deux caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 10. Tous les champs qui nécessitent des valeurs entre 95 et 995 sont créés avec une longueur de trois caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 100 (et ainsi de suite). |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| HC1A | Religiao do chefe chefe de agregado | Quelle est la religion du chef de ménage ? | |
| HC1B | Lingua materno do chefe de agregado | ||
| HC1C | Etnia do chefe de agregado | ||
| HC2 | Numeros de quartos utilizados para dormir | Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ? | |
| HC3 | Principal material do piso (chao) | ||
| HC4 | Principal material do telhado | ||
| HC5 | Principal meterial de parede | ||
| HC6 | Tipo de combustivel utilizado para a cozinha | Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ? | |
| HC7 | Voces cozinham ao ar livre, em cozinha nao coberta, em cozin | Dans votre ménage, est-ce que vous cuisinez sur un feu à ciel ouvert (3 pierres), un FOYER/four ouvert (fourneau ordinaire) ou un FOYER/four fermé (AMÉLIORÉ) ? | |
| HC7A | Será que a cozinha tem uma chamine ou uma cobertura | Est-ce que le feu/ four a une cheminée ou une hotte ? | |
| HC8 | Lugar onde fazem a cozinha | Est-ce que la cuisine est généralement faite dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ? | |
| HC9A | Electricidade | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9B | Radio | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9C | Televisao | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9D | Telefone movel | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9E | Telefone fixo | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9F | Refrigerador | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9G | Ventoinha | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9H | Misturador | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9I | Cama | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9J | Mesa | ||
| HC9K | Cadeiras | ||
| HC9L | Mala ou guardafato | ||
| HC10A | Relogio | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10B | Bicicleta | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10C | Motorizada/Lambreta | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10D | Carreta com animal | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10E | Viatura/Camiao | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10F | Canoa a motor | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC11 | Sera que um membro do agregado possui terra para cultivo? | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède de la terre qui peut être cultivée ? | |
| HC12 | Quantos hectares de terra agricolas possuem os membros do ag | Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ? | |
| HC13 | Será que o agregado familiar possui gado, rebanho ou animais | Est-ce que votre ménage possède du bétail, troupeau ou des animaux de ferme ? | |
| HC14A | Gado | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14B | Vacas leiteiras ou touros | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14C | Numero de cavalos, burros ou mulas | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14D | Nombre de chevres | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14E | Numero de cabras | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14F | Numero de carneiros | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14G | Numero de porcos | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14H | Numero de galinhas | ||
| HC14I | Numero de patos | ||
| wmweight | |||
| stratum | |||
| cmcdoiw | Date d'interview de la femme (CMC) | ||
| wdob | Date of birth (CMC) | ||
| aldob | |||
| audob | |||
| ldob | |||
| udob | |||
| wage | Âge | ||
| wdom | |||
| agem | Âge au premier mariage/union | ||
| mstatus | Statut matrimonial | ||
| melevel | Niveau d'instruction de la femme | ||
| ceb | Enfants nes vivants | ||
| deadkids | Enfants decedes | ||
| surviv | Nombre d'enfants survivants | ||
| relig | Religião | ||
| lingua | Langue maternelle du chef de ménage | ||
| etnia | Etnia | ||
| HH7A | |||
| wlthscor | Score de indice de riqueza | ||
| wlthind5 | Quintiles de l'indice de richesse | ||
Total variable(s):
263 |




Documentação em PDF