Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968770 |
| Descargas | 19182 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: wm
| Conteúdo | Données collectées au niveau des femmes (MICS Questionnaire de la femme :Information sur la femme Mortalité de l'enfant Toxoïde tétanique Santé maternelle et du nouveau-né Mariage et union Contraception Excision/mutilations génitales féminines Attitudes face à la violence conjugale Comportement sexuel Connaissance du VIH). |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 263 |
| Versão | Données: version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Produtor | Données produites l'Institut National de la Statistique et du Recensement. |
| Dados perdidos | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Toute question non posée en raison d'un saut programmé selon la logique du questionnaire (NON APPLICABLE) sera codifiée par un blanc (un vide). Toute question qui aurait dû être posée selon la logique du questionnaire mais pour laquelle aucune réponse n'est disponible (données manquantes) est codifiée en remplissant le champ de saisie avec des 9s pour une variable numérique ou avec un point d'interrogation pour une variable alphanumérique. Des codes spéciaux sont aussi utilisés de façon standard dans tout le fichier. Ces codes sont enregistrés en remplissant la variable avec des 9s sauf la dernière position qui est remplie selon la convention ci-dessous : Ne sait pas 8 Incohérent 7 Autres 6 Par exemple, si le mois de naissance est inconnu, étant donné que la longueur du champ est de deux caractères, la valeur à saisir devrait être 98. Pour des champs alphanumériques la convention suivante est utilisée. Ne sait pas Z Incohérent Y Autres X En bref: 1 caractère 2 caractères 3 caractères 4 caractères alpha Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 9999 ? Ne sait pas 8 98 998 9998 Z Incohérent 7 97 997 9997 Y Rien/Personne 0 00 000 0000 Autre 6 96 996 9996 X Réponse spéciale 95,94… 995,994… 9995,9996… W Les champs de saisie qui nécessitent plus de cinq valeurs (valeurs spéciales exclues) et moins de 96 valeurs sont créés avec une longueur de deux caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 10. Tous les champs qui nécessitent des valeurs entre 95 et 995 sont créés avec une longueur de trois caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 100 (et ainsi de suite). |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| CP3C | Methode actuelle: Pilule | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3D | Methode actuelle: DIU | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3E | Methode actuelle: Injections | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3F | Methode actuelle: Implants | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3G | Methode actuelle: Condom | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3H | Methode actuelle: Condom feminin | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3I | methode actuelle: Diaphragme | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3J | Methode actuelle: Mousse/gelee | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3K | methode actuelle: Methode de l'allaitement maternel (MAMA) | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3L | Methode actuelle: Abstinence periodique | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3M | Methode actuelle: Retrait | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3X | Methode actuelle: Autre | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP4A | Voudriez-vous avoir un autre enfant ou ne pas en avoir | MAINTENANT J'AI QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DE L'AVENIR. Voudrez-vous avoir un (autre) enfant ou préfériez-vous ne pas avoir d’ (autre) enfant du tout ? | |
| CP4CU | Temps d'attente en (unites) | Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance (d'un autre) enfant ? | |
| CP4CN | Temps d'attente en (nombre) | Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance (d'un autre) enfant ? | |
| CP4E | Pensez-vous que vous etes physiquement apte a etre en etat d | Pensez-vous que vous êtes physiquement apte à être en état de grossesse en ce moment? | |
| FG1 | Avez-vous entendu parle de l'excision | Avez-vous déjà entendu parler de l'excision ? | |
| FG2 | Avez-vous deja entendu parler de cette pratique qui consiste | Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste à couper une partie des organes génitaux externes des filles. Avez-vous déjà entendu parler de cette pratique ? | |
| FG3 | Avez-vous ete excise | Êtes-vous excisée? | |
| FG4 | Vous-a-t-on couper quelque chose dans la zone genitale | JE VOUDRAIS MAINTENANT VOUS POSER DES QUESTIONS SUR CE QUI A ÉTÉ FAIT EN CE MOMENT-LÀ. Vous -a-t-on coupé quelque chose dans la zone génitale? | |
| FG5 | Vous-a-t-on entailler les parties genitales sans rien couper | Vous a-t-on seulement entaillé les parties génitales sans rien couper ? | |
| FG6 | Vous -a-ton ferme la zone du vacin par une couture | Vous a-t-on fermé la zone du vagin par une couture/suture ? | |
| FG7 | Qui a procede a votre excision | Personne qui a procédé à votre excision ? | |
| FG9 | Combien de vos filles ont ete excisees | Est-ce que certaines de vos filles ont subi ce genre de pratique ? SI OUI : COMBIEN ? | |
| FG11 | A-t-on enleve quelque chose de ses parties genitales | Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui a été fait à [nom] à ce moment là. A-t-on enlevé quelque chose de ces parties génitales ? | |
| FG12 | Lui a-t-on seulement entailler ses parties sans rien couper | Lui a-t-on seulement entaillé ses parties génitales sans rien couper ? | |
| FG13 | Lui a-t-on fermer totalement la zone du vacin par une coutur | Lors de son excision, lui a-t-on fermé totalement la zone du vagin par une couture ? | |
| FG14 | Quel age avait votre fille au moment de l'excision | Quel âge avait (nom) au moment de l’excision ? Si l’enquêtée ne connaît pas l’âge, insister pour obtenir une estimation. | |
| FG15 | Qui a procede a l'excision | Qui a procédé à l’excision ? | |
| FG16 | Pensez-vous que cette pratique doit continuer ou disparaitre | Pensez-vous que cette pratique doit être maintenue ou qu'elle doit disparaÎtre ? | |
| DV1A | Sort sans lui dire | SI ELLE SORT SANS LE LUI DIRE ? | |
| DV1B | Neglige les enfants | SI ELLE NEGLIGE LES ENFANTS ? | |
| DV1C | Se dispute | SI ELLE SE DISPUTE AVEC LUI ? | |
| DV1D | Refuse sexe | SI ELLE REFUSE D'AVOIR DES RAPPORTS SEXUELS AVEC LUI ? | |
| DV1E | Brule la nourriture | SI ELLE BRULE LA NOURRITURE ? | |
| SB1 | Age lors de vos premiers rapports sexuels | ||
| SB2U | Unite depuis vos derniers rapports sexuels | ||
| SB2N | Nombre depuis vos derniers rapports sexuels | ||
| SB3 | Est-ce-qu'un condom a ete utilise lors de vos derniers rappo | ||
| SB4 | Lien de parente avec l'homme avec qui vous avez eu vos derni | ||
| SB5 | Quel est l'age de cette personne | ||
| SB6 | Avez-vous eu d'autres rapports sexuels durant les 12 dernier | ||
| SB7 | Un condom a t-il ete utilise lors de vos rapports sexuels av | ||
| SB8 | Lien de parente avec cet autre homme | ||
| SB9 | Quel age avait cette personne | ||
| SB10 | Mis a part ces deux hommes avez-vous eu d'autres rapports se | ||
| SB11 | Nombre de rapports sexuels durant les 12 derniers mois | ||
| HA1 | Avez-vous entendu parler du VIH/Sida | ||
| HA2 | Reduire le risque d'avoir le sida en ayant seulement un part | ||
| HA3 | Est-ce-que'on peut contracter le sida par des moyens surnatu | ||
| HA4 | Reduire le risque d'avoir le sida en utilisant un condom | ||
| HA5 | Est-ce-qu'on peut contracter le sida en se faisant piquer pa | ||
| HA6 | Reduire le risque de contracter le sida en s'abstenant de ra | ||
| HA7 | Avoir le sida en mangeant avec quelqu'un qui a le sida | ||
| HA7A | Peut on avoir le sida en recevant une injection d'une aiguil | ||
| HA8 | Est-ce-qu'une personne paraissant en bonne santte peut avoir | ||
| HA9 | Sera que o viros que causa Sida pode ser transmitido da mae | ||
| HA9A | Est-ce-que le sida peut etre transmis durant la grossesse | ||
| HA9B | Est-ce-que le sida peut etre transmispendant l'acouchement | ||
| HA9C | Est-ce-que le sida peut etre transmis pendant l'allaitement | ||
| HA10 | Une enseignante qui a le sida devrait-elle etre autorisee a | ||
| HA11 | Est-ce-que vous acheteriez des legumes frais ches une person | ||
| HA12 | Voudriez- vous garder secret l'etat d'une personne de votre | ||
| HA13 | Seriez-vous pret a prendre soin d'une personne de votre mena | ||
| HA15 | Avez-vous deja effectue le test du sida | ||
| HA16 | Avez-vous recu les resultats du test | ||
| HA17 | Aviez-vous demande a le faire ou vous l-at-on propose | ||
| HA18 | Connaissez-vous un endroit ou on peut effectuer le test du s | ||
| HA18A | Se ela ja fez o teste de VIH no quadro dos cuidados pre nata | ||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||
| HH5D | Dia de inquerito | ||
| HH5M | Mes de inquerito | ||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||
| HH6 | Milieu | ||
| HH7 | Region | ||
| HH9 | Resultado da intervista | ||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||
| WS1 | Principal fonte de agua que bebem os membros da familia (agr | Quelle est la principale source d'eau que boivent les membres de votre ménage? | |
| WS2 | Principal fonte de agua utilizado por agregados para outros | Quelle est la principale source d'eau qu'utilise votre ménage pour d'autres choses comme pour cuisiner et vous laver les mains? | |
| WS3 | Tempos para ir buscar agua e voltar | Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir? | |
| WS4 | Quem vai habitualmente buscar agua na fonte | Qui se rend habituellement à la source d'approvisionnement pour aller chercher de l'eau? Insister : CETTE PERSONNE EST-ELLE AGEE DE MOINS DE 15 ANS ? DE QUEL SEXE ? | |
| WS5 | Tratam agua para a tornar mais pura antes de a beber | Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de boire? | |
| WS6A | Ferve-la | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6B | Adicionar lixivia/cloro | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6C | Filtrar atraves de um pano | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6D | Utilizar un filtro (ceramica, arreia, composito) | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6E | Desinfeçao solar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6F | Deixar repousar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6X | Outros | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6Z | Nao Sabe | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS7 | Tipos de casa de banhos | Habituellement quel type de toilette les membres de votre ménage utilisent-ils? Si « Chasse d’eau » ou « chasse manuelle », Insister: PAR OU PASSENT LES EAUX USEES? | |
| WS8 | Partilham esta casa de banho com outros membros do agregado | Partagez-vous ces toilettes avec d’autres ménages ? | |
| WS9 | No total, quantos membros do agregados utilizam esta casa de | Au total, combien de ménages utilisent ces toilettes ? | |
Total variable(s):
263 |




Documentação em PDF