Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968310 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: wm
| Conteúdo | Données collectées au niveau des femmes (MICS Questionnaire de la femme :Information sur la femme Mortalité de l'enfant Toxoïde tétanique Santé maternelle et du nouveau-né Mariage et union Contraception Excision/mutilations génitales féminines Attitudes face à la violence conjugale Comportement sexuel Connaissance du VIH). |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 263 |
| Versão | Données: version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Produtor | Données produites l'Institut National de la Statistique et du Recensement. |
| Dados perdidos | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Toute question non posée en raison d'un saut programmé selon la logique du questionnaire (NON APPLICABLE) sera codifiée par un blanc (un vide). Toute question qui aurait dû être posée selon la logique du questionnaire mais pour laquelle aucune réponse n'est disponible (données manquantes) est codifiée en remplissant le champ de saisie avec des 9s pour une variable numérique ou avec un point d'interrogation pour une variable alphanumérique. Des codes spéciaux sont aussi utilisés de façon standard dans tout le fichier. Ces codes sont enregistrés en remplissant la variable avec des 9s sauf la dernière position qui est remplie selon la convention ci-dessous : Ne sait pas 8 Incohérent 7 Autres 6 Par exemple, si le mois de naissance est inconnu, étant donné que la longueur du champ est de deux caractères, la valeur à saisir devrait être 98. Pour des champs alphanumériques la convention suivante est utilisée. Ne sait pas Z Incohérent Y Autres X En bref: 1 caractère 2 caractères 3 caractères 4 caractères alpha Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 9999 ? Ne sait pas 8 98 998 9998 Z Incohérent 7 97 997 9997 Y Rien/Personne 0 00 000 0000 Autre 6 96 996 9996 X Réponse spéciale 95,94… 995,994… 9995,9996… W Les champs de saisie qui nécessitent plus de cinq valeurs (valeurs spéciales exclues) et moins de 96 valeurs sont créés avec une longueur de deux caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 10. Tous les champs qui nécessitent des valeurs entre 95 et 995 sont créés avec une longueur de trois caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 100 (et ainsi de suite). |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| HH1 | Numero de DR | ||
| HH2 | Numero de AF | ||
| LN | Numero de ligne | ||
| WM1 | Numero de grappe | ||
| WM2 | Numero du menage | ||
| WM4 | Numero de ligne de la femme | ||
| WM5 | Code de l'enquetrice | ||
| WM6D | Jour de l'interview | ||
| WM6M | Mois de l'interview | ||
| WM6Y | Annee de l'interview | ||
| WM7 | Resultat de l'interview de la femme | ||
| WM8M | Mois de naissance de la femme | Dans quel mois et dans quelle année êtes-vous née ? | |
| WM8Y | Annee de naissance de la femme | Dans quel mois et dans quelle année êtes-vous née ? | |
| WM9 | Age de la femme | Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire? / Pour les analphabètes dire quel est votre âge ? | |
| WM10 | Avez-vous frequente l'ecole | Avez-vous fréquenté l’école ? | |
| WM11 | Quel est le plus haut niveau atteint | Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez atteint ? | |
| WM12 | Quelle est la derniere annee/classe achevee | What is the highest grade you completed at that level? | |
| WM14 | Pouvez vous me lire certaines parties de la phrase | Maintenant, je voudrais que vous me lisiez cette phrase. Montrer les phrases à l’enquêtée. Si l’enquêtée ne peut pas lire une phrase entière, insistez : Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ? | |
| CM1 | Avez-vous donnee naissance a des enfants | Maintenant je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eu au cours de votre vie. Avez-vous donné naissance à des enfants? Si « Non » insistez en demandant : JE VEUX DIRE, AVEZ-VOUS DONNE NAISSANCE A UN ENFANT QUI A RESPIRE OU CRIE OU A MONTRE D’AUTRES SIGNES DE VIE – MEME S’IL N’A SURVECU QUE QUELQUES MINUTES OU HEURES ? | |
| CM2AD | Jour de naissance de votre premier enfant | ||
| CM2AM | Mois de naissance de votre premier enfant | ||
| CM2AY | Annee de naissance de votre premier enfant | ||
| CM2B | Nombre d'annees depuis votre premier enfant | ||
| CM3 | Avez-vous des files ou filles vivants actuellement avec vous | ||
| CM4A | Nombre de fils qui vivent avec vous | ||
| CM4B | Nombre de filles qui vivent avec vous | ||
| CM5 | Avez-vous des files ou des filles qui ne vivent pas avec vou | ||
| CM6A | Nombre de files qui ne vivent pas avec vous | ||
| CM6B | Nombre de files qui ne vivent pas avec vous | ||
| CM7 | Avez-vous des files ou filles decedes | ||
| CM8A | Nombre de fils decedes | ||
| CM8B | Nombre de filles decedees | ||
| CM9 | Nombre total d'enfants | ||
| CM11D | Jour de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |
| CM11M | Mois de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |
| CM11Y | Annee de naissance de votre dernier enfant | De ces (nombre total) naissances que vous avez eu, quand avez-vous accouché la dernière (même si elle est décédée)? | |
| CM12 | Avez-vous donnee naissance a un enfant durant les 24 dernier | ||
| CM13 | Vouliez-vous tomber enceinte a ce moment la ou attendre plut | ||
| TT1 | Avez-vous une carte de vaccination | Avez-vous une carte ou un autre document où sont inscrites vos propres vaccinations? | |
| TT2 | Durant votre dernier grossesse avex recu une piqure antiteta | Quand vous étiez enceinte de votre dernier enfant, avez-vous reçu un vaccin antitétanique? | |
| TT3 | Combien de fois avez-vous eu cette injection anti-tetanos | Si « oui »: Durant votre dernière grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection antitétanique? | |
| TT5 | Avez vous-avant votre grossesse recu une injection contre le | Avez-vous reçu, avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ? | |
| TT6 | Combien de fois avez-vous recu cette injection | Combien de fois avez vous eu cette injection ? | |
| TT7M | En quel mois avez-vous recu la derniere injection | En quel mois et en quelle année avez-vous reçu la dernière injection avant cette dernière grossesse? | |
| TT7Y | En quelle annee avez-vous recu la derniere injection | En quel mois et en quelle année avez-vous reçu la dernière injection avant cette dernière grossesse? | |
| TT8 | Nombre d'annees depuis la derniere injection anti-tetanos | Cela fait combien d'années que vous avez reçu la dernière injection antitétanique avant cette dernière grossesse? | |
| MN1 | Avez-vous recu une dose de vitamine A apres la naissance de | Dans les deux premiers mois qui ont suivi la naissance de (Nom), avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci? | |
| MN2A | Soin prenatal: Docteur | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2B | Soin prenatal: Infirmiere/sage-femme | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2C | Soin prenatal: Sage-femme auxiliaire | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2F | Soin prenatal: Accoucheuse traditionnelle | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2G | Soin prenatal: Agent de sante communautaire | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2H | Soin prenatal: Parente/Amie | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2X | Soin prenatal: Autre | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN2Y | Soin prenatal: Personne | Pour la grossesse de (Nom), Avez-vous reçu des soins prénatals ? Si « oui »: qui avez-vous vu? Quelqu'un d'autre? Si Oui: QUI AVEZ-VOUS CONSULTE? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN3A | Poids | Dans le cadre des soins prénatals, avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Avez-vous été pesée ? | |
| MN3B | Tension | Dans le cadre des soins prénatals, avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Vous – a –t-on pris la tension ? | |
| MN3C | Urine | Dans le cadre des soins prénatals, avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Avez-vous donné un échantillon d’urine ? | |
| MN3D | Sang | Dans le cadre des soins prénatals, avez-vous eu les examens suivants, au moins une fois ? Avez-vous donné un échantillon de sang ? | |
| MN4 | Avez-vous recu des conseils sur le sida oule virus du sida | Au cours d'une de ces visites prénatales pour cette grossesse, avez-vous reçu des informations ou des conseils sur le Sida ou le virus du Sida? | |
| MN5 | Avez-vous effectue un test du VIH/SIDA | Je ne veux pas connaître les résultats, mais avez-vous effectué un test du VIH/SIDA dans le cadre de vos soins prénatals ? | |
| MN6 | Avez-vous obtenu les resultats du test | je ne veux pas connaître les résultats, mais est-ce que vous avez obtenu les résultats ? | |
| MN6A | Avez-vous pris des medicaments pour eviter le paludisme | Durant cette grossesse, avez- vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ? | |
| MN6BA | Fansidar | Quel était ce médicament ? | |
| MN6BB | Chloroquine | Quel était ce médicament ? | |
| MN6BX | Autre | Quel était ce médicament ? | |
| MN6BZ | NSP | Quel était ce médicament ? | |
| MN6D | Combien de fois avez-vous pris SP/fansidar pendant la grosse | Combien de fois avez-vous pris le médicament SP/fansidar pendant la grossesse ? | |
| MN7A | Assistance a l'accouchement: Docteur | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7B | Assistance a l'accouchement: Infirmiere/safe-femme | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7C | Assistance a l'accouchement: Safe-femme auxiliaire | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7F | Assistance a l'accouchement: Accoucheuse traditionnelle | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7G | Assistance a l'accouchement: Agent de sante communautaire | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7H | Assistance a l'accouchement: Parente/Amie | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7X | Assistance a l'accouchement: Autre | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN7Y | Assistance a l'accouchement: Personne | Qui vous a assisté pendant l'accouchement de votre dernier enfant [ou nom]? Quelqu'un d'autre? QUELQU’UN D’AUTRE ? | |
| MN8 | Ou avez-vous accouche | Où avez-vous accouché de [ou nom]? | |
| MN9 | Taille de votre dernier enfant | Quand votre dernier enfant [nom] est né(e) était-il/elle très gros/se, plus gros/se que la moyenne, moyen/ne, plus petit/e que la moyenne ou très petit/e? | |
| MN10 | L'enfant a-t-il ete pese a sa naissance | [Nom] a-t-il/elle été pesé/e à la naissance? | |
| MN11A | Poids donnee a partir de la carte ou de memoire | Combien [nom] pesait-il/elle? | |
| MN11 | Poids a la naissance en (Kilogramme) | Combien [nom] pesait-il/elle? | |
| MN12 | Avez-vous allaite | Avez-vous allaité (Nom)? | |
| MN13U | Unite | Combien de temps après la naissance avez-vous mis (Nom) au sein pour la première fois? | |
| MN13N | Nombre | Combien de temps après la naissance avez-vous mis (Nom) au sein pour la première fois? | |
| MA1 | Etes-vous actuellement mariee ou vivez-vous avec un homme | ||
| MA2 | Age de votre partner | ||
| MA2A | Est-ce-que votre mari/partner a d'autres femmes | ||
| MA2B | Nombre d'autres femmes | ||
| MA3 | Avez-vous deja ete marie ou avez-vous deja vecu avec un homm | ||
| MA4 | Situtation matrimoniale | ||
| MA5 | Avez-vous ete mariee ou vecu avec un homme une fois ou plus | ||
| MA6M | Mois de votre premiere union | ||
| MA6Y | Annee de votre premire union | ||
| MA8 | Age de votre premire union | ||
| ST1 | Vous sentez-vous en securite a une eventuelle explusion | ||
| CP1 | Etes-vous actuellement enceinte | Etes-vous enceinte en ce moment? | |
| CP1A | Vouliez-vous tomber enceinte ou vouliez-vous attendre plutar | Au moment où vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ? | |
| CP2 | utilisez-vous une methode pour retarder ou eviter une grosse | Certains couples utilisent différents moyens ou méthodes pour retarder ou éviter une grossesse. Faites-vous actuellement quelque chose ou utilisez-vous une méthode quelconque pour retarder ou éviter une grossesse? | |
| CP3A | Methode actuelle: Sterilisation feminine | Quelle méthode utilisez-vous? | |
| CP3B | Methode actuelle: Sterilisation masculine | Quelle méthode utilisez-vous? | |
Total variable(s):
263 |




Documentação em PDF