Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
Ano | 2006 |
País | Republica da Guiné-Bissau |
Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
Metadados |
![]() |
Criado o | Jun 27, 2011 |
Última modificação | Nov 12, 2013 |
Visitas a página | 833171 |
Descargas | 16102 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: hl
Conteúdo | Données collectées au niveau des membres du ménage (MICS Questionnaire Ménage: Liste des membres du ménage Education Travail des enfants Enfants orphelins et vulnérables Discipline des enfants). |
Casos | 0 |
Variável(eis) | 149 |
Versão | Données: version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
Produtor | Données produites l'Institut National de la Statistique et du Recensement. |
Dados perdidos | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Toute question non posée en raison d'un saut programmé selon la logique du questionnaire (NON APPLICABLE) sera codifiée par un blanc (un vide). Toute question qui aurait dû être posée selon la logique du questionnaire mais pour laquelle aucune réponse n'est disponible (données manquantes) est codifiée en remplissant le champ de saisie avec des 9s pour une variable numérique ou avec un point d'interrogation pour une variable alphanumérique. Des codes spéciaux sont aussi utilisés de façon standard dans tout le fichier. Ces codes sont enregistrés en remplissant la variable avec des 9s sauf la dernière position qui est remplie selon la convention ci-dessous : Ne sait pas 8 Incohérent 7 Autres 6 Par exemple, si le mois de naissance est inconnu, étant donné que la longueur du champ est de deux caractères, la valeur à saisir devrait être 98. Pour des champs alphanumériques la convention suivante est utilisée. Ne sait pas Z Incohérent Y Autres X En bref: 1 caractère 2 caractères 3 caractères 4 caractères alpha Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 9999 ? Ne sait pas 8 98 998 9998 Z Incohérent 7 97 997 9997 Y Rien/Personne 0 00 000 0000 Autre 6 96 996 9996 X Réponse spéciale 95,94… 995,994… 9995,9996… W Les champs de saisie qui nécessitent plus de cinq valeurs (valeurs spéciales exclues) et moins de 96 valeurs sont créés avec une longueur de deux caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 10. Tous les champs qui nécessitent des valeurs entre 95 et 995 sont créés avec une longueur de trois caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 100 (et ainsi de suite). |
Variável
Nome | Etiqueta | Pergunta | |
HH1 | Numero de DR | ||
HH2 | Numero de AF | ||
HL1 | Numero de linha | ||
HL3 | Laço de parentesco com o chefe de agregado | QUEL EST LE LIEN DE PARENTÉ DE (nom) AVEC LE CHEF DE MÉNAGE? | |
HL4 | Sexe | (Nom) EST-IL/ ELLE DE SEXE MASCULIN OU FÉMININ ? | |
HL5 | Age | Quel âge avait [nom] à son dernier anniversaire ? | |
HL6 | Numero de linha da mulher eligivel | ||
HL7 | Numero de linha da mae/encarregado da crianca para o modulo | Qui est la mère ou le principal gardien de cet enfant ? | |
HL8 | Numero de linha da mae/encaregado da criança para o modulo s | Qui est la mère ou le(la) principal(e) gardien(ne) de cet enfant ? | |
HL8A | Membro de agregado doente pelo menos 3 meses durantes os ult | ||
HL9 | A mae bilogica esta de vida? | Est-ce que la mère biologique de (Nom) est toujours en vie ? | |
HL10 | Numero de linha da mae no agregado | Est-ce que la mère biologique de (Nom) vit dans ce ménage ? | |
HL10A | Mae doente durante 3 meses no decurso dos ultimos 12 meses | ||
HL11 | O pai biogico esta de vida vida? | Est-ce que le père biologique de (Nom) est toujours en vie ? | |
HL12 | Numero de linha do pai no agregado | Est-ce que le père biologique de (Nom) vit dans ce ménage ? | |
HL12A | Pai doente durante 3 meses no decurso dos ultimos 12 meses | ||
ED1 | Numero de linha | ||
ED2 | Ele/ela frequentou a escola? | [nom] a t’il / elle fréquenté l’école ou l’école maternelle ? | |
ED3A | Mais alto nivel de estudo atingido | Quel est le plus haut niveau d’études que [ nom ] a atteint? | |
ED3B | Ultima classe concuida nesse nivel | Quelle est la dernière classe que [ nom ] a achevée à ce niveau ? | |
ED4 | Ele/ela frequentou a escola durante o ano lectivo (2004-2005 | Au cours de l’année scolaire 2005-2006, [nom] a – t- il /elle fréquenté l’école ou l’école maternelle à un certain moment? | |
ED5 | Durante a ultima semana quantas vezes foi ele/ela a escola | Depuis (jour de la semaine) dernier, combien de jours [nom] est –il / elle allé(e) à l’école ? | |
ED6A | Nivel de educaçao alcançado durante o ano lectivo (2005-2006 | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] ? | |
ED6B | Classe frequentado durante este ano lectivo | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] ? | |
ED7 | Ele/ela frequentou a escola durante o ano lectivo (2003-2004 | [nom] a – t-il / elle fréquenté l’école l «’année dernière ? | |
ED8A | Nivel de educação frequentado no ano lectivo passado | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] l’année dernière ? | |
ED8B | Classe frequentedo no ano passado | Quel niveau et dans quelle classe était [nom] l’année dernière ? | |
OV8A | Numero de linha da criança | ||
OV8B | Idade da crianca | ||
OV10 | Recebeu um apoio medico para esta crianca (12 ultimos meses) | ||
OV11 | Recebeu um apoio emocional para esta crianca (12 ultimos mes | ||
OV12 | Recebeu um destes apoios nos ultimos 3 meses | ||
OV13 | Recebeu apoio material para esta crianca (12 ultimos meses) | ||
OV14 | Recebeu apoio material para esta crianca (3 ultimos meses) | ||
OV15 | Recebeu apoio social para esta crianca (12 ultimos meses) | ||
OV16 | Recebeu apoio social para esta crianca (3 ultimos meses) | ||
OV18 | Recebeu apoio para escolaridade desta crianca (12 ultimos me | ||
CL1 | Numero de linha | ||
CL3 | Sera que trabalhou para alguem nao membro nesta semana | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle fait un travail quelconque pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? Si Oui: ÉTAIT-IL/ELLE PAYE(E) EN ARGENT OU EN NATURE? | |
CL4 | Quantas horas trabalhou para alguem nao membro | depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures a-t-il/elle passé à faire ce travail pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? | |
CL5 | Sera que trabalhou para alguem nao membro no ano passado | Au cours des 12 derniers mois (nom) avait –il/elle fait un travail quelconque pour quelqu’un qui n’est pas membre de ce ménage ? Si oui, posez la question « était-il payé(e) en argent ou en nature ? » | |
CL6 | No decurso da semana passada ele/ela ajudou nos trabalhos da | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle aidé aux travaux ménagers tels que faire les courses, faire la cuisine, nettoyer et chercher du bois, de l’eau ou garder les enfants ? | |
CL7 | Quantas horas esteve ele/ela a ajudar nos trabalhos da casa | Depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures avait il/elle passé à faire ces travaux ménagers ? | |
CL8 | No decurso da semana passada ele/ela ajudou nos trabalhos da | Au cours de la semaine dernière (nom) avait –il/elle fait des/d’autres travaux pour la famille (dans une ferme ou un commerce, ou vendre des marchandises dans la rue ?) | |
CL9 | Quantas horas esteve ela a ajudar nos trabalhos de campo ou | Depuis le (jour de la semaine) dernier, environ combien d’heures avait il/elle passé à faire ce travail ? | |
MM1 | Numero da linha | ||
MM3 | Sera que a informacao e dada em nome de outra | ||
MM4 | Numero de linha da pessoa mandatada | ||
MM5 | Quantas irmas (nascidas da mesma mae) tem voce? | ||
MM6 | Entre essas irmas quantas atingiram os 15 anos? | ||
MM7 | Entre essas irmas que tem pelomenos 15 anos quantas delas es | ||
MM8 | Entre essas irmas que tem pelomenos 15 anos quantas delas fa | ||
MM9 | Dos que faleceram, quantas faleceram quando gravidas ou dura | ||
HH3 | Numero de inquiridor | ||
HH4 | Numero de Supervisor | ||
HH5D | Dia de inquerito | ||
HH5M | Mes de inquerito | ||
HH5Y | Ano de inquerito | ||
HH6 | Milieu | ||
HH7 | Region | ||
HH9 | Resultado da intervista | ||
HH10 | Respondente do questionario AF | ||
HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||
HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||
HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||
HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||
HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||
HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||
WS1 | Principal fonte de agua que bebem os membros da familia (agr | Quelle est la principale source d'eau que boivent les membres de votre ménage? | |
WS2 | Principal fonte de agua utilizado por agregados para outros | Quelle est la principale source d'eau qu'utilise votre ménage pour d'autres choses comme pour cuisiner et vous laver les mains? | |
WS3 | Tempos para ir buscar agua e voltar | Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir? | |
WS4 | Quem vai habitualmente buscar agua na fonte | Qui se rend habituellement à la source d'approvisionnement pour aller chercher de l'eau? Insister : CETTE PERSONNE EST-ELLE AGEE DE MOINS DE 15 ANS ? DE QUEL SEXE ? | |
WS5 | Tratam agua para a tornar mais pura antes de a beber | Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de boire? | |
WS6A | Ferve-la | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6B | Adicionar lixivia/cloro | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6C | Filtrar atraves de um pano | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6D | Utilizar un filtro (ceramica, arreia, composito) | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6E | Desinfeçao solar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6F | Deixar repousar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6X | Outros | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS6Z | Nao Sabe | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
WS7 | Tipos de casa de banhos | Habituellement quel type de toilette les membres de votre ménage utilisent-ils? Si « Chasse d’eau » ou « chasse manuelle », Insister: PAR OU PASSENT LES EAUX USEES? | |
WS8 | Partilham esta casa de banho com outros membros do agregado | Partagez-vous ces toilettes avec d’autres ménages ? | |
WS9 | No total, quantos membros do agregados utilizam esta casa de | Au total, combien de ménages utilisent ces toilettes ? | |
HC1A | Religiao do chefe chefe de agregado | Quelle est la religion du chef de ménage ? | |
HC1B | Lingua materno do chefe de agregado | ||
HC1C | Etnia do chefe de agregado | Nationalité/Ethnie (pour les Ivoiriens) du chef de ménage ou le pays d’origine pour les Non Ivoiriens ? | |
HC2 | Numeros de quartos utilizados para dormir | Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ? | |
HC3 | Principal material do piso (chao) | ||
HC4 | Principal material do telhado | ||
HC5 | Principal meterial de parede | ||
HC6 | Tipo de combustivel utilizado para a cozinha | Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ? | |
HC7 | Voces cozinham ao ar livre, em cozinha nao coberta, em cozin | Dans votre ménage, est-ce que vous cuisinez sur un feu à ciel ouvert (3 pierres), un FOYER/four ouvert (fourneau ordinaire) ou un FOYER/four fermé (AMÉLIORÉ) ? | |
HC7A | Será que a cozinha tem uma chamine ou uma cobertura | Est-ce que le feu/ four a une cheminée ou une hotte ? | |
HC8 | Lugar onde fazem a cozinha | Est-ce que la cuisine est généralement faite dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ? | |
HC9A | Electricidade | Dans votre ménage, avez-vous : | |
HC9B | Radio | Dans votre ménage, avez-vous : | |
HC9C | Televisao | Dans votre ménage, avez-vous : | |
HC9D | Telefone movel | Dans votre ménage, avez-vous : | |
HC9E | Telefone fixo | Dans votre ménage, avez-vous : | |
Total variable(s):
149 |