Republica da Guiné-Bissau - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples, 2006
| ID de Referencia | DDI-GBS-INS-MICS20061.0-v0.1 |
| Ano | 2006 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC) - Ministère de l`Economie |
| Patrocinador(es) | Gouvernement - GBS - Appui technique, logistique et financier UNICEF - UNICEF - Appui technique et financier Plan Guinée-Bissau - Plan - Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui financier Banque Mondiale - BM |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | Jun 27, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 968308 |
| Descargas | 19170 |
Grupo de variáveis
- Interview et identification du ménage
- Caractéristiques du logement
- Eau et assainissement
- Caractéristiques du chef de ménage
- Caractéristiques des membres du ménage
- Education
- Mode de vie des enfants
- Mortalité infantile
- Santé maternelle et infantile
- Nutrition
- Santé de l'enfant
- Source et coûts des approvisionnements
- Contraception
- Protection de l'enfant
- Mariage/union
- HIV-SIDA
- Indice de bien-être
- Possession de biens
- Coefficients de pondération
Dicionário de Dados
Ficheiro de dados: hh
| Conteúdo | Données collectés au niveau du ménage (MICS Questionnaire ménage : Information sur le ménage Eau et assainissement Caractéristiques des ménages Moustiquaires imprégnées Mortalité maternelle Iodisation du sel) |
| Casos | 0 |
| Variável(eis) | 124 |
| Versão | Données: version définitive utilisées pour la production des tableaux du rapport final et des rapports thématiques. |
| Produtor | Données produites l'Institut National de la Statistique et du Recensement. |
| Dados perdidos | Plusieurs codes sont généralement utilisées pour les données manquantes ou des valeurs spéciales. La convention utilisée ici est la suivante : Toute question non posée en raison d'un saut programmé selon la logique du questionnaire (NON APPLICABLE) sera codifiée par un blanc (un vide). Toute question qui aurait dû être posée selon la logique du questionnaire mais pour laquelle aucune réponse n'est disponible (données manquantes) est codifiée en remplissant le champ de saisie avec des 9s pour une variable numérique ou avec un point d'interrogation pour une variable alphanumérique. Des codes spéciaux sont aussi utilisés de façon standard dans tout le fichier. Ces codes sont enregistrés en remplissant la variable avec des 9s sauf la dernière position qui est remplie selon la convention ci-dessous : Ne sait pas 8 Incohérent 7 Autres 6 Par exemple, si le mois de naissance est inconnu, étant donné que la longueur du champ est de deux caractères, la valeur à saisir devrait être 98. Pour des champs alphanumériques la convention suivante est utilisée. Ne sait pas Z Incohérent Y Autres X En bref: 1 caractère 2 caractères 3 caractères 4 caractères alpha Non applicable VIDE VIDE VIDE VIDE VIDE Manquant 9 99 999 9999 ? Ne sait pas 8 98 998 9998 Z Incohérent 7 97 997 9997 Y Rien/Personne 0 00 000 0000 Autre 6 96 996 9996 X Réponse spéciale 95,94… 995,994… 9995,9996… W Les champs de saisie qui nécessitent plus de cinq valeurs (valeurs spéciales exclues) et moins de 96 valeurs sont créés avec une longueur de deux caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 10. Tous les champs qui nécessitent des valeurs entre 95 et 995 sont créés avec une longueur de trois caractères, la première position étant toujours un 0 pour les valeurs inférieures à 100 (et ainsi de suite). |
Variável
| Nome | Etiqueta | Pergunta | |
| HH1 | Numero de DR | ||
| HH2 | Numero de AF | ||
| HH3 | Numero de inquiridor | ||
| HH4 | Numero de Supervisor | ||
| HH5D | Dia de inquerito | ||
| HH5M | Mes de inquerito | ||
| HH5Y | Ano de inquerito | ||
| HH6 | Milieu | ||
| HH7 | Region | ||
| HH9 | Resultado da intervista | ||
| HH10 | Respondente do questionario AF | ||
| HH11 | Numero total dos membros de agregado | ||
| HH12 | Total de mulheres elegiveis | ||
| HH13 | Numero de questionarios de mulheres preenchidos | ||
| HH14 | Total de criancas com menos de 5 anos | ||
| HH15 | Total de questionarios de criancas com menos de 5 anos preen | ||
| HH16 | Codigo de agente de digitacao | ||
| TOHL6 | Total de mulheres de 15-49 | ||
| TOHL7 | Total d crianças de 5-14 | ||
| TOHL8 | Total de crianças menores de 5 anos | ||
| TOHL8A | Total de pessoas muito doente | ||
| TOHL9 | Total de maes falecidas | ||
| TOHL10A | Total de maes muito doente | ||
| TOHL11 | Total de pais falecidos | ||
| TOHL12A | Total de pais muito doente | ||
| WS1 | Principal fonte de agua que bebem os membros da familia (agr | Quelle est la principale source d'eau que boivent les membres de votre ménage? | |
| WS2 | Principal fonte de agua utilizado por agregados para outros | Quelle est la principale source d'eau qu'utilise votre ménage pour d'autres choses comme pour cuisiner et vous laver les mains? | |
| WS3 | Tempos para ir buscar agua e voltar | Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir? | |
| WS4 | Quem vai habitualmente buscar agua na fonte | Qui se rend habituellement à la source d'approvisionnement pour aller chercher de l'eau? Insister : CETTE PERSONNE EST-ELLE AGEE DE MOINS DE 15 ANS ? DE QUEL SEXE ? | |
| WS5 | Tratam agua para a tornar mais pura antes de a beber | Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de boire? | |
| WS6A | Ferve-la | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6B | Adicionar lixivia/cloro | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6C | Filtrar atraves de um pano | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6D | Utilizar un filtro (ceramica, arreia, composito) | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6E | Desinfeçao solar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6F | Deixar repousar | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6X | Outros | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS6Z | Nao Sabe | Habituellement, que faites-vous pour rendre potable l’eau que vous buvez ? AUTRE CHOSE ? | |
| WS7 | Tipos de casa de banhos | Habituellement quel type de toilette les membres de votre ménage utilisent-ils? Si « Chasse d’eau » ou « chasse manuelle », Insister: PAR OU PASSENT LES EAUX USEES? | |
| WS8 | Partilham esta casa de banho com outros membros do agregado | Partagez-vous ces toilettes avec d’autres ménages ? | |
| WS9 | No total, quantos membros do agregados utilizam esta casa de | Au total, combien de ménages utilisent ces toilettes ? | |
| HC1A | Religiao do chefe chefe de agregado | Quelle est la religion du chef de ménage ? | |
| HC1B | Lingua materno do chefe de agregado | ||
| HC1C | Etnia do chefe de agregado | Nationalité/Ethnie (pour les Ivoiriens) du chef de ménage ou le pays d’origine pour les Non Ivoiriens ? | |
| HC2 | Numeros de quartos utilizados para dormir | Dans ce ménage, combien de pièces utilisez-vous pour dormir ? | |
| HC3 | Principal material do piso (chao) | ||
| HC4 | Principal material do telhado | ||
| HC5 | Principal meterial de parede | ||
| HC6 | Tipo de combustivel utilizado para a cozinha | Dans votre ménage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ? | |
| HC7 | Voces cozinham ao ar livre, em cozinha nao coberta, em cozin | Dans votre ménage, est-ce que vous cuisinez sur un feu à ciel ouvert (3 pierres), un FOYER/four ouvert (fourneau ordinaire) ou un FOYER/four fermé (AMÉLIORÉ) ? | |
| HC7A | Será que a cozinha tem uma chamine ou uma cobertura | Est-ce que le feu/ four a une cheminée ou une hotte ? | |
| HC8 | Lugar onde fazem a cozinha | Est-ce que la cuisine est généralement faite dans la maison, dans un bâtiment séparé ou à l'extérieur ? | |
| HC9A | Electricidade | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9B | Radio | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9C | Televisao | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9D | Telefone movel | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9E | Telefone fixo | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9F | Refrigerador | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9G | Ventoinha | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9H | Misturador | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9I | Cama | Dans votre ménage, avez-vous : | |
| HC9J | Mesa | ||
| HC9K | Cadeiras | ||
| HC9L | Mala ou guardafato | ||
| HC10A | Relogio | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10B | Bicicleta | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10C | Motorizada/Lambreta | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10D | Carreta com animal | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10E | Viatura/Camiao | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC10F | Canoa a motor | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède : | |
| HC11 | Sera que um membro do agregado possui terra para cultivo? | Est-ce qu'un membre de votre ménage possède de la terre qui peut être cultivée ? | |
| HC12 | Quantos hectares de terra agricolas possuem os membros do ag | Combien d'hectares de terres agricoles les membres de ce ménage possèdent-ils ? | |
| HC13 | Será que o agregado familiar possui gado, rebanho ou animais | Est-ce que votre ménage possède du bétail, troupeau ou des animaux de ferme ? | |
| HC14A | Gado | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14B | Vacas leiteiras ou touros | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14C | Numero de cavalos, burros ou mulas | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14D | Nombre de chevres | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14E | Numero de cabras | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14F | Numero de carneiros | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14G | Numero de porcos | Lesquels des animaux suivants et combien, votre ménage possède-t-il ? | |
| HC14H | Numero de galinhas | ||
| HC14I | Numero de patos | ||
| TN1 | No agregado familiar exite mosquiteiros que podem ser utiliz | Dans votre ménage, avez-vous des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir? | |
| TN2 | Numero de mosquiteiros que o agregado dispoem | Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ? | |
| TN3L1 | Mosquiteiros tratados com insecticida (Permanente) | ||
| TN3P1 | Mosquiteiro impregnado Poliester | ||
| TN3P2 | Mosquiteiro impregnado Algodao | ||
| TN3O1 | Outro mosquiteiro nao impregnado | ||
| TN3O2 | Outro tipo (Especificar) | ||
| TN3A | Onde obteve o mostiqueiro(Tenda) | Où avez-vous reçu (eu) la moustiquaire ? | |
| TN3B | Quanto pagou pelo mostiqueiro | Combien avez-vous payé pour la moustiquaire ? | |
| TN5 | Quando obteve oseu mostiqueiro(+ recente) estava tratado com | Quand vous avez obtenu la (plus récente) moustiquaire, était-elle traitée avec un insecticide pour tuer ou éloigner les moustiques ? | |
| TN6 | Desde quando possui mostiqueiro | Depuis combien de temps possédez-vous la (plus récente) moustiquaire ? | |
| TN7 | Desde que obteve o seu mostiqueiro sera que tratou com insec | Depuis que vous avez la (es) moustiquaire(s), est-ce que vous l'avez (les avez )trempée(s) ou plongée(s) dans un liquide pour tuer/éloigner les moustiques? | |
| TN8 | Quanto tempo passou desde que o mostiqueiro foi tratado | Combien de temps s'est-il écoulé depuis que la moustiquaire a été trempée ou plongée dans un liquide insecticide pour la dernière fois ? | |
| OV2 | Seta que um membro da familha moreu no decurso dos ultimos 1 | ||
| OV3 | Dos que moreram nos 12 ultimos meses havia pessoas de idade | ||
| OV4 | Dos que moreram com idade de 18-59 anos havia alguem q estav | ||
| CD7 | Total de criancas de 2-14 anos | ||
| CD9 | Fila da crianca seleccionada | ||
Total variable(s):
124 |




Documentação em PDF