Republica da Guiné-Bissau - Recenseamento Geral da Populaçao e Habitaçao 2009
| ID de Referencia | GBS-INE-RGPH-2009-v1.0 |
| Ano | 2009 |
| País | Republica da Guiné-Bissau |
| Produtor(es) | Instituto Nacional de Estatística (INE) - Ministerio de Economia e Integraçao Regional |
| Patrocinador(es) | Governo - - Apoio Financeiro, Logistica e Material Fundo das Naçoes Unidas para a Populaçao - UNFPA - Apoio Financeiro e Tecnico Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - Apoio Financeiro |
| Metadados |
Documentação em PDF
Descarregar IDD
Descarregar em PDF
|
| Criado o | May 16, 2011 |
| Última modificação | Nov 12, 2013 |
| Visitas a página | 208994 |
| Descargas | 17024 |
Amostra
Procedimento da amostra
E uma operaçao exaustiva, foram recenseadas as pessoas em todos os DR
Taxa de resposta
A Taxa de Omissao deste Recenseamento e 4.6%, ou seja 4.6% da populaçao e que nao foram recenseadas.
Ponderação
Não foi feito nenhuma ponderação porque a taxa de cobertura é elevada.




Documentação em PDF