Print PDF
Idade (RGPH_P06)
File: IPC_Bissau
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-120
Valid cases: 40934
Invalid: 24862
Definition
Idade
Universe
Populaçao Recenseados
Source of information
Membros de Agregado Familiar ou pessoa respondente
Categories
ValueCategoryCases
0 0 624 1.5%
1 1 1109 2.7%
2 2 1251 3.1%
3 3 1207 2.9%
4 4 1276 3.1%
5 5 1218 3.0%
6 6 1155 2.8%
7 7 1123 2.7%
8 8 1064 2.6%
9 9 988 2.4%
10 10 1137 2.8%
11 11 1000 2.4%
12 12 1080 2.6%
13 13 1061 2.6%
14 14 1070 2.6%
15 15 1147 2.8%
16 16 1015 2.5%
17 17 932 2.3%
18 18 1123 2.7%
19 19 1008 2.5%
20 20 1071 2.6%
21 21 788 1.9%
22 22 869 2.1%
23 23 796 1.9%
24 24 752 1.8%
25 25 876 2.1%
26 26 701 1.7%
27 27 595 1.5%
28 28 767 1.9%
29 29 626 1.5%
30 30 772 1.9%
31 31 452 1.1%
32 32 523 1.3%
33 33 386 0.9%
34 34 391 1.0%
35 35 533 1.3%
36 36 401 1.0%
37 37 348 0.9%
38 38 413 1.0%
39 39 425 1.0%
40 40 547 1.3%
41 41 271 0.7%
42 42 305 0.7%
43 43 294 0.7%
44 44 251 0.6%
45 45 449 1.1%
46 46 285 0.7%
47 47 243 0.6%
48 48 312 0.8%
49 49 291 0.7%
50 50 348 0.9%
51 51 173 0.4%
52 52 171 0.4%
53 53 176 0.4%
54 54 160 0.4%
55 55 219 0.5%
56 56 179 0.4%
57 57 142 0.3%
58 58 146 0.4%
59 59 130 0.3%
60 60 236 0.6%
61 61 88 0.2%
62 62 85 0.2%
63 63 85 0.2%
64 64 85 0.2%
65 65 135 0.3%
66 66 85 0.2%
67 67 67 0.2%
68 68 77 0.2%
69 69 84 0.2%
70 70 143 0.3%
71 71 36 0.1%
72 72 52 0.1%
73 73 33 0.1%
74 74 34 0.1%
75 75 63 0.2%
76 76 29 0.1%
77 77 35 0.1%
78 78 36 0.1%
79 79 25 0.1%
80 80 61 0.1%
81 81 14 0.0%
82 82 23 0.1%
83 83 11 0.0%
84 84 14 0.0%
85 85 20 0.0%
86 86 9 0.0%
87 87 11 0.0%
88 88 10 0.0%
89 89 10 0.0%
90 90 14 0.0%
91 91 7 0.0%
92 92 2 0.0%
93 93 1 0.0%
94 94 2 0.0%
95 95 10 0.0%
96 96 4 0.0%
97 97 7 0.0%
98 98 7 0.0%
99 99 0 0.0%
100 100 6 0.0%
101 101 1 0.0%
102 102 1 0.0%
103 103 0 0.0%
104 104 1 0.0%
105 105 0 0.0%
106 106 0 0.0%
107 107 0 0.0%
108 108 1 0.0%
109 109 1 0.0%
110 110 0 0.0%
111 111 7 0.0%
112 112 0 0.0%
113 113 0 0.0%
114 114 0 0.0%
115 115 0 0.0%
116 116 0 0.0%
117 117 0 0.0%
118 118 0 0.0%
119 119 0 0.0%
120 120 1 0.0%
Sysmiss 24862
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Questions and instructions
Interviewer instructions
(Esta pergunta será feita quando a pessoa não saiba a data do nascimento)

Coluna RGPH_P06, escrever a idade presumida .
Variable information
Technical Information
Tabulation and Analysis
Datasets
Federal Republic of Nigeria - Inquérito Pós-Censitário, 2009