Sampling
Sampling Procedure
A amostra utilizada no Inquérito Pós-Censitário compõe das seguintes caracteristicas: Dimensões (22 DR em Bissau, 16 DR nos Capitais Regionais, 16 DR nas Capitais Sectoriais e 26 DR nas Localidades). É de ressaltar que nessa tiragem, as primeiras zonas (Capital do País, Capitais das Regiões e dos Sectores, são considerados zonas Urbanas enquanto que todo o resto dos DR é considerado zonas Rurais).
Nº REG. Região Sector DR POP AF STRATE (Urb/Rur)
10 SAB Sector 1 1 950 63 1 1 CAPITALE DO PAIS STRATES URBANOS
10 SAB Sector 1 17 1114 84 1 1
10 SAB Sector 1 36 1088 65 1 1
10 SAB Sector 2 21 1014 58 1 1
10 SAB Sector 3 8 1027 97 1 1
10 SAB Sector 3 24 874 87 1 1
10 SAB Sector 3 42 1020 58 1 1
10 SAB Sector 4 14 1003 59 1 1
10 SAB Sector 4 32 1001 61 1 1
10 SAB Sector 4 53 1044 88 1 1
10 SAB Sector 5 6 960 64 1 1
10 SAB Sector 5 24 1136 71 1 1
10 SAB Sector 6 2 1120 70 1 1
10 SAB Sector 6 19 1120 70 1 1
10 SAB Sector 6 40 1125 73 1 1
10 SAB Sector 6 57 1102 58 1 1
10 SAB Sector 7 5 1092 209 1 1
10 SAB Sector 7 13 1064 209 1 1
10 SAB Sector 7 31 900 36 1 1
10 SAB Sector 7 60 1000 40 1 1
10 SAB Sector 7 79 832 64 1 1
10 SAB Sector 8 15 977 50 1 1
1 tombali Catió 42 1009 300 2 1 CAPITALE REGIONAL
2 Quinara Buba 25 1008 202 2 1
3 Oio Farim 75 967 987 2 1
3 Oio Farim 76 908 1098 2 1
4 Biombo Safim 23 987 201 2 1
6 Bafatá Bafatá 59 789 145 2 1
6 Bafatá Bafatá 70 789 145 2 1
6 Bafatá Bafatá 81 990 156 2 1
6 Bafatá Bafatá 92 1009 136 2 1
7 Gabú Gabú 57 1009 165 2 1
7 Gabú Gabú 69 1043 201 2 1
7 Gabú Gabú 79 1032 200 2 1
7 Gabú Gabú 88 897 109 2 1
7 Gabú Gabú 98 976 208 2 1
7 Gabú Gabú 106 897 202 2 1
8 Cacheu Cacheu 31 1098 208 2 1
1 tombali Quebo 17 1089 234 3 1 D.R. DA ZONA URBANO NOS SECTORES
2 Quinara Empada 24 987 209 3 1
3 Oio Bissora 74 990 178 3 1
3 Oio Farim 49 897 209 3 1
3 Oio Masaba 61 998 109 3 1
3 Oio Nhacra 32 890 189 3 1
4 Biombo Quinhamel 59 1109 209 3 1
5 B. Bijagos Bubaque 17 1009 123 3 1
6 Bafatá Bambadinca 17 1098 200 3 1
7 Gabú Pitche 66 1123 209 3 1
7 Gabú Sonaco 54 987 234 3 1
8 Cacheu Bigene 73 1098 188 3 1
8 Cacheu Bula 42 1091 200 3 1
8 Cacheu Canchungo 61 1009 204 3 1
8 Cacheu Canchungo 68 998 202 3 1
8 Cacheu S.Domingos 49 1098 209 3 1
1 tombali Catió 7 637 112 4 2 D.R. DA ZONA RURAL STRATES RURAIS
1 tombali Bedanda 15 670 113 4 2
1 tombali Quebo 6 1456 240 4 2
2 Quinara Fulacunda 2 620 99 4 2
3 Oio Bissora 19 606 91 4 2
3 Oio Bissora 70 768 178 4 2
3 Oio Farim 59 390 63 4 2
3 Oio Masaba 50 630 107 4 2
3 Oio Mansoa 45 496 82 4 2
4 Biombo Quinhamel 6 679 114 4 2
4 Biombo Quinhamel 49 1002 189 4 2
4 Biombo Safim 4 769 129 4 2
5 B. Bijagos Uno 12 538 89 4 2
6 Bafatá Cossé 1 782 130 4 2
6 Bafatá Bambadinca 36 567 96 4 2
6 Bafatá Contuboel 15 1107 185 4 2
6 Bafatá Gamamudo 1 620 103 4 2
7 Gabú Boé 18 687 115 4 2
7 Gabú Pitche 52 668 111 4 2
7 Gabú Gabú 41 621 103 4 2
7 Gabú Pirada 34 489 82 4 2
7 Gabú Sonaco 44 712 119 4 2
8 Cacheu Bigene 42 1262 210 4 2
8 Cacheu Bula 27 709 119 4 2
8 Cacheu Canchungo 21 851 142 4 2
8 Cacheu Cacheu 21 724 121 4 2
Response Rate
100% das respostas, inclusive encontrou-se mais Membros de Agregado (familias) na Unidade de Alojamento do que no momento de Recenseamento Geral de populaçao e habitaçao.