ÍNDICE HARMONIZADO DO PREÇO
NO CONSUMIDOR (Países da membros UEMOA)
|
ANOS |
IHPC | Inflação |
|
2002 |
101* |
0,2* |
| Janeiro |
97,6 |
3,9 |
| Fevereiro | 98,9 | 1,4 |
| Março | 99,8 | 0,9 |
| Abril | 101,6 | 1,8 |
| Maio | 102,5 | 0,9 |
| Junho | 105,4 | 2,8 |
| Julho | 105,3 | -0,1 |
| Agosto | 103,3 | -1,8 |
| Setembro | 101,5 | -1,7 |
| Outubro | 100,8 | -0,7 |
| Novembro | 98,7 | -2,1 |
| Dezembro | 96,3 | -2,5 |
|
2003 |
97,4* | 0,06* |
| Janeiro | 95,9 | -0,4 |
| Fevereiro | 96,6 | 0,8 |
| Março | 95,6 | -1,1 |
| Abril | 95,7 | 0,1 |
| Maio | 96,8 | 1,1 |
| Junho | 97,2 | 0,4 |
| Julho | 97,6 | 0,5 |
| Agosto | 99,0 | 1,4 |
| Setembro | 99,8 | 0,8 |
| Outubro | 99,2 | -0,6 |
| Novembro | 98,8 | -0,4 |
| Dezembro | 97,0 | -1,8 |
|
2004 |
98,2* | 0,24* |
| Janeiro | 96,5 | -0,5 |
| Fevereiro | 96,4 | -0,1 |
| Março | 96,5 | 0,1 |
| Abril | 97,4 | 0,9 |
| Maio | 97,6 | 0,2 |
| Junho | 98,9 | 1,4 |
| Julho | 98,8 | -0,1 |
| Agosto | 99,3 | 0,5 |
| Setembro | 99,1 | -0,2 |
| Outubro | 99,5 | 0,4 |
| Novembro | 99,4 | -0,1 |
| Dezembro | 99,8 | 0,4 |
Fonte: INEC ( Instituto
Nacional de Estatística e Censos)
* - Indice do Preço médio durante Ano