|
Masculin |
Feminino |
Total |
|
Patrão |
2.450 | 1.069 | 3.519 |
| Trabalha por Conta Própria | 138.181 | 117.759 | 255.940 |
| Trabalha por conta de Outrem | 37.110 | 8.880 | 45.990 |
| Familiar não remuneravel | 62.032 | 78.884 | 140.916 |
| Membro de Cooperativa | 446 | 376 | 822 |
| Outros | 11.799 | 5.856 | 17.655 |
|
Total |
252.018 | 212.824 | 464.842 |
Fonte : Instituto Nacional de Estatistica e Censos - RGPH 1991