PRODUÇÃO DE ENERGIA
( em kW )
| Designação/Designation | U.Medida/U.Mesure | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Consumo de Energia Eléctrica, País | MWh | 28.538 | 14.330 | 8.500 | 8.971 | 11.272 | 12.749 | 9.234 |
| Bissau (EAGB) | MWh | 22.725 | 10.330 | 5.000 | 5.471 | 7.742 | 9.249 | 5.734 |
| Resto do País | MWh | 5.813 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Preço de Enérgia Eléctrica | Fcfa/Kw | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 162 | 162 |
| Produção de Agua, Total do País | mm³ | 3.291 | 1.823 | 2.938 | 3.249 | 4.282 | 4.146 | 3.338 |
| Bissau (EAGB) | mm³ | 2.200 | 1.800 | 2.200 | 2.428 | 3.285 | 3.146 | 2.338 |
| Resto do País | mm³ | 1.091 | 23 | 738 | 821 | 997 | 1.000 | 1.000 |
| Preço de Água | Fcfa/mm³ | N.D | 205 | 205 | 205 | 205 | 275 | 275 |
Fonte: EAGB ( Empresa da Electricidade e Aguas da Guiné-Bissau)
Dierecção
Geral de Energia