Decomposição de Importação e Exportação  (em Quantidade)

 

  Unités 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importação Milhares de toneladas 116,800 698,566 170,410 138,323 173,84 252,17
dos quais Bens de Investimentos Milhares de toneladas 18,82 31,93 19,30 11,22 16,10 15,70
Bens de Consumo Intermediário Milhares de toneladas 28,50 64,50 26,40 20,50 36,14 37,80
Bens de Consumo Final Milhares de toneladas 53,50 275,32 57,35 63,50 89,45 148,07
Produto Petrolífero Milhares de toneladas 15,976 326,821 67,360 43,092 32,157 50,602
Exportação Milhares de toneladas 74,945 68,318 83,859 96,633 105,144 154,107
dos quis Bens Primários Milhares de toneladas 72,89 67,36 82,41 92,92 98,29 145,92
Bens Não Primários Milhares de toneladas 2,06 0,96 1,45 3,72 6,85 8,19
                             
Fonte:Ministerio de Finanças, Direcção Geral de Alfangas, Divisão Estatística Adoaneira
                 

 

 

votar