| Pais de Origem | Unidade Monetaria | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| PASES EUROPEUS | Hors pétrole | Bilhões de Fcfa | 13,703 | 13,418 | 15,472 | 12,564 | 12,363 | 14,741 |
| produits pétroliers | Bilhões de Fcfa | 0,688 | 1,170 | 2,490 | 0,369 | 0,334 | 1,567 | |
| dont Brut | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Raffiné | Bilhões de Fcfa | |||||||
| ESTADOS UNIDOS | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 0,025 | 0,851 | 0,031 | 0,165 | ||
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | |||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| JAPÃO | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 1,424 | 0,916 | 0,334 | 0,103 | ||
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | |||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| CHINA | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 3,048 | 1,870 | 6,279 | 3,117 | 1,220 | 1,074 |
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | 0,002 | ||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| NIGERIA | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | ||||||
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | |||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| ZONA FRANCO | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 3,415 | 3,922 | 6,467 | 9,784 | 12,866 | 10,359 |
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | 2,548 | 3,001 | 5,485 | 3,850 | 7,839 | 6,249 | |
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| AUTROS | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 2,208 | 4,083 | 3,478 | 1,702 | 4,741 | 8,525 |
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | 0,032 | 0,031 | 0,568 | 0,079 | 0,188 | 2,478 | |
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| TOTAL | Bilhões de Fcfa | 27.09 | 29.26 | 40.23 | 31.46 | 39.91 | 45.26 |
| Fonte:Ministerio de Finanças, Direcção Geral de Alfandega, Divisão Estatística Adoaneira |
Evolução das Exportações em (Bilhões de Fcfa)
| Pays de destination | Unités | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| PAIS EUROPEUS | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 2,656 | 1,601 | 1,207 | 0,271 | 0,157 | 0,28 |
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | |||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||
| Refinado | Bilhões de Fcfa | |||||||
| ETADOS UNIDOS | Sem pétrole | Bilhões de Fcfa | 0,042 | 0,003 | 0,007 | |||
| Produto Petrolífero | Bilhões de Fcfa | |||||||
| do qual Bruto | Bilhões de Fcfa | |||||||