Produção Agricola
(em milhares de toneladas)
| Produção (em Quantidade) e rendimentos em Francos Cfa de culturas de 1993 à 2006 | |||||||||||||||
| Unités | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
| Produção de culturas locais | Bilhões de Francos CFA | 0,0356 | 0,0358 | 0,0418 | 0,0412 | 0,0402 | 0,0365 | 0,0396 | 0,0422 | 0,0524 | 0,0543 | ||||
| Produção de culturas locais | Milhares de Toneladas | 275,76 | 267,95 | 305,46 | 254,73 | 262,04 | 249,43 | 261,44 | 270,82 | 312,00 | 324,73 | ||||
| 1 Arroz | Milhares de Toneladas | 137,88 | 124,00 | 138,70 | 80,27 | 88,43 | 87,86 | 88,38 | 89,19 | 98,33 | 106,00 | ||||
| 2 Milho | Milhares de Toneladas | 25,70 | 25,67 | 28,08 | 29,39 | 28,08 | 22,11 | 26,53 | 31,86 | 39,83 | 41,82 | ||||
| 3 Sorgo | Milhares de Toneladas | 11,30 | 11,29 | 15,08 | 17,60 | 15,08 | 14,70 | 14,48 | 15,50 | 23,35 | 24,52 | ||||
| 4 Mil Preto | Milhares de Toneladas | 21,10 | 21,09 | 28,60 | 33,69 | 28,60 | 24,24 | 30,22 | 31,47 | 47,20 | 49,56 | ||||
| 5 Fundo | Milhares de Toneladas | 3,90 | 3,90 | 2,85 | 2,06 | 2,85 | 1,52 | 0,83 | 1,80 | 2,29 | 1,83 | ||||
| 6. Amendoin Com Casca | Milhares de Toneladas | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
| 7 Castanha de Cajú | Milhares de Toneladas | 57,88 | 64,00 | 73,15 | 72,72 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | ||||
| Produção de Culturas Comercializadas | Bilhões de Francos CFA | 0,0034 | 0,0042 | 0,0046 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0063 | 0,0072 | 0,0081 | 0,0073 | 0,0073 | ||||
| Produção de Culturas Comercializadas | Milhares de Toneladas | 64,38 | 70,60 | 79,85 | 79,32 | 86,54 | 88,14 | 91,00 | 91,00 | 89,20 | 89,20 | ||||
| 1 Castanha de Cajú | Milhares de Toneladas | 57,88 | 64,00 | 73,15 | 72,72 | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | ||||
| 2 Cana de Açucar | Milhares de Toneladas | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ||||
| 3 Algodão | Milhares de Toneladas | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,04 | 2,64 | 4,50 | 4,50 | 2,70 | 2,70 | ||||
| Rendimentos obtidos da Comercialização de Culturas | Bilhões de Francos CFA | 26,40 | 14,29 | 30,40 | 43,30 | 45,14 | 34,74 | 34,10 | 36,73 | 33,63 | 28,90 | ||||
Fonte :
Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Departamento de
Estatística Agricola"Inquerito Anual sobre Superficie e Rendimentos da Produção
1997"
Bilan da Campanha Agro-pastoral 1998/99,/99/00,
00,/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06,
Ministério da Economia - Departamento da Planificação e Segurança Alimentar