INDICE
HARMONIZADO DE PRÇOS NO CONSUMIDOR
(IHPC) 2007
| Code | Funções | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Indice Global | 103,6 | 105,3 | 106,6 | 106,5 | |||||||||
| 01 | Alimentação, Refrescos | 102,8 | 102,8 | 105,0 | 104,9 | ||||||||
| 02 | Bebidas e Tabaco | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 104,8 | ||||||||
| 03 | Vestuário, Calçado | 107,2 | 107,5 | 107,5 | 106,2 | ||||||||
| 04 | Habitação electricidade e àgua | 99,9 | 106,2 | 106,3 | 106,8 | ||||||||
| 05 | Mobiliário | 101,3 | 101,8 | 101,8 | 104,3 | ||||||||
| 06 | Saúde | 117,5 | 117,2 | 116,5 | 115,1 | ||||||||
| 07 | Transportes | 120,9 | 120,9 | 121,1 | 116,3 | ||||||||
| 08 | Comunicação | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 107,6 | ||||||||
| 09 | Laser, recreio e cultura | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 110,0 | ||||||||
| 10 | Educação | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | ||||||||
| 11 | Hôteis, Restaurantes | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 117,6 | ||||||||
| 12 | Bens e Serviços | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 107,3 |
Fonte : Instituto Nacional de
Estatística
e Censos